Временные нормы на услуги по доработке и обслуживанию 1С:Предприятие 7.7
Так как цены на сайте указаны за один час работы специалиста, то для самостоятельного расчета приблизительной стоимости всего проекта можно воспользоваться нижеследующим документом:
1. Установка и настройка |
|
1.1. Установка локальной версии системы программ 1С:Предприятие 7.7 | 1 час |
1.2. Установка сетевой версии системы программ 1С:Предприятие 7.7 | 4 часа |
1.3. Установка клиент-серверной версии системы программ 1С:Предприятие 7.7 | 8 часов |
1.4. Сложная настройка менеджера лицензий 1С:Предприятие 7.7 | 3 часа |
2. Конфигурирование |
|
2.1. Составление одной страницы технического задания | 1 час |
2.2. Создание формы документа | 6 часов |
2.3. Создание печатной формы документа | 1 час |
2.4. Создание печатной формы документа по образцу заказчика с соблюдением всех параметров форматирования | 2 часа |
2.5. Разработка диалоговой формы документа | 1.5 часа |
2.6. Разработка алгоритма проведения документа по одному виду учета | 3 часа |
2.7. Изменение формы документа | 4 часа |
2.8. Изменение печатной формы документа без добавления граф | 0.5 часа |
2.9. Изменение печатной формы документа с добавлением граф | 1.5 часа |
2.10. Изменение диалоговой формы документа | 1 час |
2.11. Изменение алгоритма проведения документа по одному виду учета | 2 часа |
2.12. Создание справочника | 1.5 часа |
2.13. Изменение справочника | 1 час |
2.14. Создание отчета | 4 часа |
2.15. Изменение отчета | 2 часа |
2.16. Изменение плана счетов | 2 часа |
3. Обновление |
|
3.1. Обновление типовой конфигурации в пределах одной редакции | 0.5 часа |
3.2. Обновление типовой конфигурации с переходом на новую редакцию | 1 час |
3.3. Обновление измененной типовой конфигурации | 6 часов |
3.4. Обновление релиза программы | 0.25 часа |
3.5. Установка форм регламентированной отчетности | 0.25 часа |
3.6. Перевод типовой конфигурации на новую ставку НДС | 2 часа |
3.7. Перевод измененной типовой конфигурации на новую ставку НДС | 3 часа |
3.8. Перевод специализированной не типовой конфигурации на новую ставку НДС | 24 часа |
4. Восстановление данных |
|
4.1. Диагностика сбоя системы программ 1С:Предприятие 7.7 | 0.5 часа |
4.2. Восстановление исполняемого файла программы после сбоя | 0.25 часа |
4.3. Восстановление конфигурации после сбоя при повреждении данных конфигурации | 8 часов |
4.4. Восстановление конфигурации после сбоя при повреждении файла метаданных конфигурации | 4 часа |
5. Перенос данных |
|
5.1. Перенос справочника между идентичными конфигурациями | 0.25 часа |
5.2. Перенос справочника между различными конфигурациями | 2 часа |
5.3. Перенос документов одной формы между идентичными конфигурациями | 0.5 часа |
5.4. Перенос документов одной формы между различными конфигурациями | 6 часов |
5.5. Перенос журнала операций из одной конфигурации в другую без учета аналитики | 2 часа |
5.6. Перенос журнала операций из одной конфигурации в другую с учетом аналитики | 8 часов |
5.7. Перенос остатков по номенклатуре из одной конфигурации в другую | 3 часа |
5.8. Перенос остатков по счетам из одной конфигурации в другую без учета аналитики | 3 часа |
5.9. Перенос остатков по счетам из одной конфигурации в другую с учетом аналитики | 9 часов |
5.10. Загрузка справочника в конфигурацию из текстового файла произвольного формата или файла формата DBF | 2 часа |
5.11. Загрузка журнала операций в конфигурацию из текстового файла произвольного формата или файла формата DBF без учета аналитики | 2 часа |
5.12. Загрузка журнала операций в конфигурацию из текстового файла произвольного формата или файла формата DBF c учетом аналитики | 14 часов |
5.13. Перенос справочника из другой программы | 9 часов |
5.14. Перенос журнала операций из другой программы без учета аналитики | 9 часов |
5.15. Перенос журнала операций из другой программы с учетом аналитики | 23 часа |
5.16. Перенос всех остатков из одной конфигурации в другую | 20 часов |
Временные нормы являются усредненными величинами и предназначены для информирования заказчика о приблизительных сроках и объемах работ. Точное время определяется после подробного исследования вопроса при составлении технического задания. Как правило, фактически затрачиваемое на задачу время бывает меньше нормированного, поэтому для более точного расчета лучше обратиться на E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., либо по телефону +7 (903) 762-9993.